Especificaciones técnicas
| GPS | Receptor GPS | Receptor GPS integrado con 20 canales con seguimiento «all-in-view» |
|---|---|---|
| Memoria | ||
| CPU | 380 MHz | |
| Memoria interna | 32MB RAM | |
| Pantalla | Tamaño de pantalla | Pantalla táctil LCD TFT en color de 3,5 (9cm) pulgadas, 320 x 240 |
| Batería | ||
| Duración de la batería | Batería interna recargable de ión de litio de 8 horas de duración aprox. | |
| Fuente de alimentación alternativa | Batería de la moto de 12 V | |
| Tamaño & Peso | ||
| Peso del navegador | 310 gramos | |
| Tamaño del navegador | 113,2mm x 96,2mm x 52,9mm | |
| Otro | Temp. de funcionamiento | de -10 a 55 grados C |
| Otro | Resistente al agua | (IPX7) – impermeable en cualquier tipo de clima |
| Conectividad | USB | Puerto USB y cable USB 2.0 para conexión a PC |
| Montaje | Kit de montaje RAM | para su uso en la mayoría de motocicletas |
| Compatibilidad | Compatibilidades de cascos | Compatible con cascos Bluetooth® |
Idiomas *
La interfaz de usuario / aplicación viene en los siguientes idiomas
| afrikáner | alemán | catalán |
| checo | danés | eslovaco |
| español | español (de Latinoamérica) | estonio |
| finés | flamenco | francés |
| holandés | húngaro | inglés americano |
| inglés británico | italiano | letón |
| lituano | malayo | noruego |
| polaco | portugués | portugués (de Brasil) |
| sueco | turco |
Las instrucciones habladas de navegación vienen en los siguientes idiomas
| inglés australiano | afrikáner | portugués (de Brasil) |
| búlgaro | catalán | chino Cantonés |
| chino Mandarin | croata | checo |
| danés | holandés | estonio |
| finés | flamenco | francés |
| alemán | griego | húngaro |
| italiano | japonés | español (de Latinoamérica) |
| letón | lituano | japonés |
| español de México | noruego | polaco |
| portugués | rumano | ruso |
| serbio | eslovaco | español |
| sueco | tailandés | turco |
| inglés británico | inglés americano |
Rider Pro Europe
Especificaciones técnicas
| GPS | Receptor GPS | Receptor GPS integrado con 20 canales con seguimiento «all-in-view» |
|---|---|---|
| Memoria | ||
| CPU | 380 MHz | |
| Memoria interna | 32MB RAM | |
| Pantalla | Tamaño de pantalla | Pantalla táctil LCD TFT en color de 3,5 (9cm) pulgadas, 320 x 240 |
| Batería | ||
| Duración de la batería | Batería interna recargable de ión de litio de 8 horas de duración aprox. | |
| Fuente de alimentación alternativa | Batería de la moto de 12 V | |
| Tamaño & Peso | ||
| Peso del navegador | 310 gramos | |
| Tamaño del navegador | 113,2mm x 96,2mm x 52,9mm | |
| Otro | Temp. de funcionamiento | de -10 a 55 grados C |
| Otro | Resistente al agua | (IPX7) – impermeable en cualquier tipo de clima |
| Conectividad | USB | Puerto USB y cable USB 2.0 para conexión a PC |
| Montaje | Kit de montaje RAM | para su uso en la mayoría de motocicletas |
| Compatibilidad | Compatibilidades de cascos | Compatible con cascos Bluetooth® |

