Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 5,8 x 11,4 x 3,5cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 1,53″ ancho x 2,55″ alto (3,8 x 6,3 cm); 3″ diagonal (7,6 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 240 x 400 píxeles |
| Tipo de pantalla: | Pantalla táctil TFT a color transflectiva |
| Peso: | 192,7 g con pilas |
| Batería: | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| Duración de la batería: | Hasta 15 horas (con pilas de NiMH o litio) |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| GPS integrado: | Sí |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Interfaz del equipo: | USB |
Cartografía y Memoria: |
|
| Preloaded course maps: | Sí (Europa) |
| Course capacity: | Ilimitados |
Prestaciones: |
|
| Pantalla táctil: | Sí |
| Touch-targeting (touch target on display to see the distance to any point): | Sí |
| Manual pin positioning (tap and drag flag on green for precise yardage): | Sí |
| Course preview (see detailed, hole-by-hole preview): | Sí |
| Tracks stats (putts per round, greens & fairways hit, average distance): | Sí |
| Digital scorecard (keep score for up to four players): | Sí |
| Computer scorecard review (save and review scores on computer): | Sí |
| USGA and R&A compliant (legal under the Rules of Golf): | |