Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | Hombre: 5,6 x 3,8 x 1,3 cm; Mujer: 5,2 x 3,8 x 1,4 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 2,0 x 2,8 cm |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 56 x 31 píxeles |
| Pantalla táctil: | No |
| Peso: | Hombre: 44 g; mujer: 41 g |
| Batería: | Batería de tipo botón (CR2032) |
| Duración de la batería: | 1 año |
| Impermeable: | yes (50m) |
| GPS integrado: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | No |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | No |
| Admite tarjetas de datos: | No |
| Historial de actividades: | 100 vueltas o hasta 15 horas de datos |
| Waypoints: | 0 (el reloj deportivo no es compatible con GPS) |
| Rutas: | 0 (el reloj deportivo no es compatible con GPS) |
Prestaciones: |
|
| Pulsómetro: | Sí |
| Sensor de velocidad/cadencia de bicicletas: | Sí (opcional) |
| Podómetro: | Sí (algunas versiones) |
| Sincronización automática (transfiere automáticamente sesiones de ejercicios al equipo): | Sí |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): | Sí |
| Compatible con el software Garmin Training Center;: | Sí |
| Virtual Partner® (competición con sesiones de ejercicio anteriores): | Sí |
| Trayectos (competición con sesiones de ejercicio anteriores): | No |
| Auto Pause (el temporizador se detiene y reinicia en función de tu ritmo): | Sí |
| Auto Lap® (inicia automáticamente una nueva vuelta): | Sí |
| Desplazamiento automático (desplazamiento por las páginas de datos durante la sesión de ejercicio): | Sí |
| Multideporte (cambia automáticamente el modo de deporte con sólo pulsar un botón): | No |
| Sesiones de ejercicio avanzadas (creación de sesiones de ejercicio personalizadas y diseñadas para lograr una meta): | No |
| Sesiones de ejercicio rápidas (metas de tiempo de entrada, distancia y ritmo): | No |
| Alertas de ritmo (activa una alarma si varía el ritmo preestablecido): | Sí |
| Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta): | Sí |
| Vibration alert: (choose between alert tones and/or vibration alert): | No |
| Entrenamiento a intervalos (configuración de intervalos entre ejercicios y descansos): | Sí |
| Heart rate-based calorie computation: | Sí |
| Pantallas personalizables: | Sí |
| Altímetro barométrico: | No |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | No |
| Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros): | No |
| Temperature (displays and records temperature while you ride): | No |
| Reloj deportivo: | Sí |
| Características adicionales: | Las funciones del reloj incluyen la hora del día (12/24h), doble huso horario, calendario (día/fecha) y alarma diaria.
Garmin Connect es compatible con Windows® 2000 o posterior y Mac® OS X 10.4 o posterior. |