Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 12,2 x 7,5 x 0,89 cm |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 9,7 x 5,7 cm; 4,3″ en diagonal (10,9 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 800 x 480 píxeles |
| Tipo de pantalla: | Cristal, orientación doble, TFT WQVGA a color con retroiluminación blanca |
| Peso: | 113,4 g |
| Batería: | Ión-litio recargable |
| Duración de la batería: | Duración de hasta 4 horas |
| Resistente al agua: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | Sí |
| Mapas preinstalados: | Sí |
| Includes lifetime map updates: | No |
| Posibilidad de agregar mapas: | Sí |
| Memoria interna: | Estado sólido interno |
| Admite tarjetas de datos: | Tarjeta microSD™ (no incluida) |
| Waypoints: | 1000 |
| Rutas: | 100 |
Prestaciones: |
|
| Indicaciones por voz (por ejemplo, «Gire a la derecha a 500 metros»).: | yes (internal and mount speaker) |
| Pronuncia los nombres de las calles (por ejemplo, «Gire a la derecha EN LA CALLE PAZ a 500 metros»).: | Sí |
| Reconocimiento de voz (navegación a través de comandos de voz): | Sí |
| Indicación de carriles : | yes (with junction view) |
| trafficTrends™ (calculates routes based on predicted traffic flow): | Sí |
| myTrends™ (predicts routes based on user’s navigation behavior): | Sí |
| Edificios en 3D: | Sí |
| Ordenación automática de varios destinos (proporciona la ruta más directa): | Sí |
| Cambio de ruta automático (nuevo cálculo rápido de desvío): | Sí |
| Elección de configuración de ruta (tiempo más rápido, distancia más corta, desvíos): | Sí |
| Especificación de zonas a evitar (autopistas, peajes, etc.): | Sí |
| Manos libres a través de tecnología inalámbrica Bluetooth®: | Sí |
| Garmin nüLink! Services: (receive accurate real-time travel information): | No |
| Compatible con Servicios de Tráfico: | yes (receiver and lifetime traffic included) |
| Compatible con XM Navtraffic (incluye información meteorológica básica) y radio para EE.UU.: | No |
| Indicador de límite de velocidad (muestra el límite de velocidad para la mayoría de las carreteras principales): | Sí |
| Función “¿Dónde estoy?” (Encuentra los hospitales, comisarías y gasolineras más cercanas): | Sí |
| Función “Encuentra mi coche” (Marca la posición en la que el navegador fue retirado de su soporte): | Sí |
| ecoRoute™ (Calcula la ruta más económica): | Sí |
| QWERTY o ABC (permite escoger tipo de teclado): | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí |
| Iconos de vehículo configurables (selección de iconos con forma de automóvil para la navegación por el mapa): | Sí |
| Garmin Garage™ (descarga voces personalizadas para tu GPS): | Sí |
| Navegación hacia fotos: | Sí |
| Reloj mundial, conversor de moneda y medidas, calculadora: | Sí |
| Visor de imágenes: | Sí |
| Reproductor de MP3: | No |
| Reproductor de libros audibles : | No |
| Transmisor FM: | No |
| Salida de audio: | No |
| Garmin Lock™; (función antirrobo): | Sí |
| Pantalla táctil: | yes (multi-touch) |
| Para motocicletas: | No |
| Trucking-friendly: | No |
| Modo geocaching: | No |
| Navegación náutica compatible: | No |
| Características adicionales: | Este dispositivo de almacenamiento masivo USB es compatible con Windows® XP o posterior y Mac® OS X 10.4 o posterior.
Tecnología nüRoute™ con trafficTrends™ (calcula rutas en función de predicciones del flujo de tráfico): Sí Tecnología nüRoute™ con myTrends™ (predice rutas en función del comportamiento de navegación del usuario): Sí |